SKU: XPRO-PL77916BJ
Ergonomic rubber grip. Rear exhaust with sound absorber. Carton protector for controlled depth setting during stapling. Accommodates staples upto 16mm in length. Hardened staple clinching plate. Fasteners recommended: 8-16 mm
₹ 0/-
Blow Up

Spares
TOOL NAME: | XPRO-PL77916BJ | REV.1ST APRIL 2022 | |||||||
SR | FMS | PART CODE | PART NAME | ALT CODE | SR | FMS | PART CODE | PART NAME | ALT CODE |
1 | FMS | 946587 | SCREW | 41 | FMS | 972039 | O-RING | ||
2 | FMS | 947039 | WASHER | 42 | FMS | 191084 | VALVE CAGE | ||
3 | FMS | 150257 | SPACER | 43 | FMS | 173066 | SPRING | ||
4 | 161179 | SHIELD | 44 | FMS | 972031 | O-RING | |||
5 | 978022 | BUSHING | 45 | 191085 | VALVE STEM | ||||
6 | FMS | 972010 | O-RING | 46 | FMS | 972040 | O-RING | ||
7 | 179034 | CAP | 47 | FMS | 146102 | NUT | |||
8 | 139369 | CAP CPL | 48 | FMS | 972021 | O-RING | |||
9 | FMS | 972023 | O-RING | 50 | 987023 | NIPPLE | |||
10 | 190167 | PISTON | 51 | FMS | 971004 | SOUND ABSORBER | |||
11 | FMS | 972018 | O-RING | 52 | 947008 | LOCK WASHER | |||
12 | 190113 | CYLINDER | 53 | FMS | 946512 | SCREW | KM0412 | ||
13 | FMS | 972032 | O-RING | 54 | FMS | 165040 | TRIGGER | ||
14 | FMS | 149071 | COMPRESSION WASHER | 55 | FMS | 945039 | TENSION PIN | ||
15 | FMS | 150428 | CYLINDER CAP | 56 | FMS | 946608 | SCREW | ||
16 | FMS | 972177 | O-RING | 57 | FMS | 163222 | POWER ARM | ||
17 | 145099 | DRIVER PIN | 58 | FMS | 150251 | SPACER | |||
18 | FMS | 164057 | DRIVER BLADE | 59 | FMS | 947012 | WASHER | ||
19 | FMS | 134163 | PISTON WITH DRIVER | 60 | FMS | 946654 | SCREW | ||
20 | 150102 | CYLINDER TOP RING | 61 | 170118 | MAGAZINE LID SHORT | ||||
21 | 190066 | CYLINDER | 62 | FMS | 161208 | PUSHER | |||
22 | FMS | 972028 | O-RING | 63 | FMS | 173053 | FEEDER SPRING SHORT | ||
23 | FMS | 148015 | SEAL FOR BACK VALVE | 64 | FMS | 173052 | LOCK SPRING | ||
24 | FMS | 136074 | CYLINDER WITH SEALS | 65 | 160051 | LOCK PISTON | |||
25 | FMS | 149111 | PISTON STOP | 66 | 951037 | RETAINER | |||
26 | FMS | 972007 | O-RING | 67 | FMS | 150121 | LOCK CAGE | ||
27 | 150409 | CAGE | 68 | 132686 | RAIL SHORT | ||||
28 | FMS | 972071 | O-RING | 69 | 132228 | MAGAZINE ASSY SHORT | |||
30 | 135549 | REAR NOZZLE PLATE | 142168 | 70 | 156955 | REAR BRACKET | |||
31 | 945045 | PIVOT PIN | 71 | 156942 | BRACKET | 142163 | |||
32 | 162211 | FRONT NOZZLE PLATE | 72 | 157075 | CARTON PROTECTOR | ||||
33 | FMS | 946662 | SCREW | KM0412 | 73 | 946641 | SCREW | ||
34 | 945040 | TENSION PIN | 74 | 946002 | NUT | ||||
35 | 162212 | DOOR | 75 | 158223 | TONGUE - SILVER WITH CLINCHER | ||||
36 | 175002 | DOOR SPRING | 75 | 158238 | TONGUE BLACK | ||||
37 | 147057 | WASHER | 77 | FMS | 972124 | SET OF PISTON RINGS | |||
38 | 160050 | LOCK PISTON | 81 | FMS | 148037 | GASKET | |||
39 | 135527 | DOOR ASSY | 84 | FMS | 149089 | BUMPER | |||
40 | FMS | 972030 | O-RING | 85 | 35292 | HANDLE SLEEVE |
One Sheeter
Application
ANGLE & EDGE BOARDS | To make angle & edge board trays |
MATTRESSES | To fix inner lining to metal springs |
EXPANSION JOINTS | To staple glass, wool and wire mesh together |