SKU: PRO-PN2965
Rubber grip. High impact tool. Tough nylon magazine. Set of metal wings to prevent body damage. Transparent muzzle protector. PRESSURE:70-110 PSI
₹ 1/-
Blow Up
Spares
. | . | TOOL CODE: | PRO-PN2965 | REV.1ST APRIL 2022 | |||||
SR | FMS | PART CODE | PART NAME | ALT CODE | SR | FMS | PART CODE | PART NAME | ALT CODE |
1 | FMS | 100127 | Screw M6 X 30 | KFCBS00485 | 39 | FMS | 100066 | Roll Pin | KFCBS00403 |
2 | 100460 | Cylinder Cap Unit KAYMO | 101798 | 40 | FMS | 100095 | Step Pin | KFCBS00353 | |
3 | 100463 | Protector | 41 | FMS | 100092 | Spring, Feed Pawl | KFCBS00317 | ||
4 | FMS | 100464 | Cylinder Cap Seal | 42 | FMS | 100078 | Rubber Washer | KFCBS00496 | |
5 | 100145 | Piston Stop | KFCBS00318 | 43 | 100522 | Feed Pawl | |||
6 | FMS | 100146 | Spring, Head Valve | KFCBS00319 | 44 | FMS | 100011 | O-Ring | KFCBS00491 |
7 | 100219 | Washer, Head Valve Spring | KFCBS00321 | 45 | 100203 | Feed Piston | |||
8 | FMS | 100147 | O-Ring | KFCBS00320 | 46 | FMS | 100098 | O-Ring | KFCBS00296 |
9 | FMS | 100149 | O-Ring | KFCBS00322 | 47 | FMS | 100206 | Spring, Feed Piston | KFCBS00336 |
10 | FMS | 100148 | Head Valve Piston | KFCBS00508 | 48 | 100205 | Stop, Feed Piston | KFCBS00335 | |
11 | 100468 | O-Ring | 49 | 100207 | Spring Collar | KFCBS00337 | |||
12 | FMS | 100465 | Main Piston Unit | 103075 | 50 | 100104 | C-Ring | KFCBS00302 | |
12.1 | 100466 | Main Piston | 51 | FMS | 100083 | Door Latch | KFCBS00494 | ||
12.2 | 100467 | Driver | 52 | FMS | 100084 | Spring, Door Latch | ECO235747 | ||
13 | FMS | 100154 | Cylinder Seal | 53 | FMS | 100352 | Rubber Washer | KFCBS00405 | |
14 | 100469 | Cylinder | 54 | 100489 | Door | ||||
15 | FMS | 100470 | O-Ring | 55 | FMS | 100080 | Hook Dust Cover | KFCBS00307 | |
16 | FMS | 100472 | O-Ring | 56 | 100187 | Dust Cover | KFCBS00340 | ||
17 | 100471 | Cylinder Ring | 57 | 100485 | Straight Pin | ||||
18 | 100473 | Check Valve | 58 | 100492 | Step Pin | ||||
19 | 100476 | Frame | 101800 | 59 | FMS | 100090 | Roll Pin | KFCBS00041 | |
20 | 100477 | Name Label | 60 | 100085 | Spring, Check Pawl | ECO235749 | |||
22 | 100327 | O-Ring | KFCBS00333 | 62 | 100491 | Check Pawl Stop | |||
23 | 100373 | End Cap RED | 63 | FMS | 100045 | Screw Socket Hd M6 X 40 | ECO235745 | ||
24 | FMS | 100039 | Roll Pin | ECO235780 | 64 | FMS | 100046 | Plain Washer | |
25 | 100220 | Roll Pin | 65 | 100117 | Nut, Elastic Stop M6 | KFCBS00088 | |||
26 | FMS | 100063 | Trigger Valve Unit (C.T) | 66 | 100480 | Magazine Cover | |||
27 | FMS | 100067 | Trigger Unit (C.T) | 67 | 100037 | Warning Label | |||
28 | 100175 | Contact Arm Guide | 68 | FMS | 100113 | Receiver,Spring | KFCBS00312 | ||
29 | 100495 | Contact Arm Cover-B | 69 | 100110 | Spacer | KFCBS00314 | |||
30 | FMS | 100070 | Spring, Contact Arm | KFCBS00309 | 70 | FMS | 100111 | Tension Spring | ECO297073 |
31 | 100479 | Contact Arm | 71 | 100210 | Nail Support | ||||
32 | 101293 | Washer | 72 | 100494 | Magazine Post | ||||
33 | FMS | 100474 | Bumper | 73 | 100483 | Magazine | |||
34 | 100283 | Driver Guide | 74 | FMS | 100221 | Rubber Washer | ECO297074 | ||
35 | FMS | 100180 | O-Ring | 75 | 100079 | Straight Pin | KFCBS00505 | ||
36 | 100487 | Nose | 76 | 100482 | Contact Arm Cover | ||||
37 | FMS | 100484 | O-Ring | 77 | 100119 | Collar | KFCBS00503 | ||
38 | 100188 | Screw Socket Hd M8 X 30 |
One Sheeter
Application
WOODEN CRATES | To close wooden cases |
WOODEN PALLETS | To make wooden pallets |